8η Αγωνιστική
Ημ/νια | Ωρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
9/12/2023 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 78 – 65 |
9/12/2023 | 16:00 | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 60 – 75 |
9/12/2023 | 14:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 72 – 81 |
9/12/2023 | 18:00 | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 66 – 57 |
10/12/2023 | 14:00 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 46 – 82 |
9/12/2023 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ – Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 71 – 56 |
Ρεπώ : ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. |
Βαθμοί
στους μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά
στους μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά σε
όλους τους αγώνες |
|||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 603 | 504 | 99 | 0 | 1,000 | 1,196 |
Α.Σ. ΛΕΩΝ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 606 | 559 | 47 | 0 | 1,000 | 1,084 |
ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 464 | 391 | 73 | 0 | 1,000 | 1,187 |
Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 468 | 385 | 83 | 0 | 1,000 | 1,216 |
Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 494 | 425 | 69 | 0 | 1,000 | 1,162 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 404 | 404 | 0 | 2 | 1,064 | 1,000 |
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 476 | 484 | -8 | 1 | 0,940 | 0,983 |
Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 469 | 450 | 19 | 0 | 1,000 | 1,042 |
Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 430 | 467 | -37 | 0 | 1,000 | 0,921 |
Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 419 | 456 | -37 | 0 | 1,000 | 0,919 |
Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 441 | 490 | -49 | 0 | 1,000 | 0,900 |
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 480 | 586 | -106 | 0 | 1,000 | 0,819 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 441 | 594 | -153 | 0 | 1,000 | 0,742 |
Διαφημίσεις