H Χάποελ Τελ Αβίβ έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 85-77 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-1, ρίχνοντας τους Μονεγάσκους στο 3-3.
Οι γηπεδούχοι έκαναν επιμέρους σκορ 23-14 στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτασαν στη νίκη, έχοντας ως MVP τον Βάσα Μίτσιτς (22π.).
Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό: Ο αγώνας
Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρήκε από νωρίς ρυθμό στην επίθεση, με τον Βάσα Μίτσιτς να ανεβάζει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (19-8, 5:23) και την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 27-17. Στη συνέχεια, ο Τζόναθαν Μότλι διαμόρφωσε το 36-23, και οι Ισραηλινοί πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 44-34. Σε αυτό το διάστημα, η Χάποελ εκμεταλλεύτηκε δεύτερες ευκαιρίες με τα επτά επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασε εννιά ασίστ για τρία λάθη, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Μίτσιτς.
Από την άλλη πλευρά, η Μονακό στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μάικ Τζέιμς (12 πόντοι). Πάντως, οι Μονεγάσκοι αντέδρασαν στο τρίτο δεκάλεπτο, βρίσκοντας καλύτερες επιλογές στην επίθεση και περνώντας μπροστά με τον Κεβάριους Χέιζ (58-59, 28′). Στην τέταρτη περίοδο, ο Μότλι πέτυχε τέσσερις σερί πόντους για το 78-73, ενώ ο Μίτσιτς ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +10, κάνοντας το 85-75 με τρίποντο στα 58″ για το φινάλε. Τελικά, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έφτασε τις πέντε νίκες στις έξι πρώτες αγωνιστικές, επικρατώντας με 85-77.
Τα δεκάλεπτα: 27-18, 44-34, 62-63, 85-77.
Ο MVP: Ο Βάσα Μίτσιτς γέμισε τη στατιστική του με 22 πόντους, 4/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 25:07, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Για τη Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς είχε 20 πόντους, 6/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 30:35.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 4/5 τρίποντα του Μίτσιτς και τα 7 μπλοκ της Χάποελ.
| Hapoel IBI Tel Aviv | 2FG | 3FG | FT | REB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
| 0 | J. Motley | 20:17 | 17 | 8/9 | 88.9% | 0/1 | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | |
| 1 | C. Jones | 14:53 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | A. Blakeney | 18:58 | 10 | 2/4 | 50% | 1/5 | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | |
| 3 | E. Bryant * | 31:36 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/5 | 2/2 | 100% | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 15 | |
| 10 | B. Timor | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | T. Ennis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | C. Malcolm * | 33:15 | 11 | 1/3 | 33.3% | 3/3 | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | |
| 21 | T. Odiase | 03:26 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | V. Micic * | 25:07 | 22 | 4/4 | 100% | 4/5 | 2/3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 23 | 23 | |
| 24 | I. Wainright * | 16:26 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
| 25 | D. Oturu * | 16:17 | 11 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| 41 | T. Ginat | 19:45 | 4 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 200:00 | 85 | 25/39 | 64.1% | 8/23 | 11/13 | 84.6% | 9 | 25 | 34 | 19 | 5 | 14 | 7 | 18 | 103 | |||
| AS Monaco | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E. Okobo | 26:01 | 12 | 4/7 | 57.1% | 1/5 | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
| 4 | J. Blossomgame | 19:59 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/3 | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | -4 | |
| 6 | D. Michineau | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | D. Theis * | 24:44 | 12 | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 4/5 | 80% | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | |
| 11 | A. Diallo * | 29:17 | 11 | 2/5 | 40% | 1/5 | 4/5 | 80% | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | |
| 13 | K. Hayes * | 15:16 | 6 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 2/3 | 66.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 22 | T. Tarpey | 06:24 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | J. Begarin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | N. Nedovic | 07:06 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 32 | M. Strazel * | 21:54 | 5 | 0/3 | 0% | 1/5 | 2/3 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 33 | N. Mirotic * | 18:44 | 6 | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | 22 | |
| 55 | M. James * | 30:35 | 20 | 6/9 | 66.7% | 2/4 | 2/3 | 66.7% | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 69 | |
| TOTAL | 200:00 | 77 | 17/37 | 45.9% | 9/31 | 16/21 | 76.2% | 16 | 19 | 35 | 16 | 5 | 11 | 1 | 19 | 69 | |||



