Aναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Α’ ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ Διαφημίσεις
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ = ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ Διαφημίσεις
ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ – ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ |
4-0 Διαφημίσεις
2-7 0-1 1-2 2-2 2-2 |
|||
Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 30 | 7 | 27 |
2. | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 22 | 10 | 23 |
3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 21 | 16 | 21 |
4. | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 20 | 10 | 20 |
5. | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 25 | 13 | 16 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 23 | 18 | 16 |
7. | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 15 | 17 | 14 |
8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 16 | 23 | 11 |
9. | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 | 15 | 10 |
10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 13 | 28 | 7 |
11. | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 11 | 34 | 6 |
12. | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 10 | 27 | 2 |
Διαφημίσεις